Statusinformatie
Statusgegevens worden van het lassysteem naar de robot verzonden in de vorm van parameters en individuele bits (signalen) in de fieldbusbesturingstabel.
Statusparameters
| Parameter | Parameterwaarde | Ruwe waarde | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| WeldingCurrent | 0 ... 65535 A | 0 ... 65535 | Gemeten lasstroom. |
| WeldingVoltage | 0 ... 6553.5 V | 0 ... 65535 | Gemeten lasspanning. |
| WeldingWireFeedSpeed | 0 ... 25.5 m/min | 0 ... 255 | Gemeten draadaanvoersnelheid. |
| MotorCurrent | 0 ... 25,5 A | 0 ... 255 | Motorstroom draadaanvoerunit. |
| GasFlowRate | 0 ... 6553,5 l/min | 0 ... 65535 | Gemeten gasdoorstroomsnelheid. |
| ErrorNumber | 0 ... 255 | - | Systeemfout / waarschuwingsnummer. |
| WeldingProcess | 0 = Onbekend 1 = MIG 2 = 1-MIG 3 = Pulse MIG 4 = DPulse MIG 11 = WiseRoot+ 14 = WiseThin+ 16 = MAX Cool 17 = MAX Speed 18 = MAX Position |
Lasproces uit het actieve geheugenkanaal.
|
|
| TAST | 0 ... 8191 | 0 ... 8191 | TAST-waarde (Through-Arc Seam Tracking). TAST wordt gebruikt voor nauwkeurige lassen afhankelijk van specifieke laskenmerken of in opstellingen waar de positie van het werkstuk varieert tijdens herhaalde taken. |
| WeldAssistTravelSpeed | 0 ... 65535 mm/min. | 0 ... 65535 | Voorloopsnelheid voor een geheugenkanaal. Deze waarde komt van Weld Assist of wordt ingesteld door de gebruiker (zie Lasparameters). |
| WireFeedSpeedSetpoint | 0 ... 655,35 m/min | 0 ... 65535 | Regelwaarde voor draadaanvoersnelheid voor externe synchronisatie van draadaanvoer. |
Statusbits
| Statusbit | Status 0 | Status 1 | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| CycleOn | Geen lopende lascyclus | Er is een lopende lascyclus | Geeft aan of er een lopende lascyclus is. De lascyclus omvat ook de fasen voorgas, kruipstart, kratervulling en nagas. |
| ArcOn | Lasboog is niet tot stand gebracht | Lasboog is tot stand gebracht | Geeft aan of een lasboog tot stand is gebracht. |
| TouchSensed | Geen contact gedetecteerd | Contact gedetecteerd |
Geeft aan of contact is gedetecteerd tussen de contactsensor en het werkstuk. De contactsensor moet actief worden gezet met de TouchSensorOn-besturingsbit. |
| PowerSourceReady | Stroombron is in gebruik | Stroombron is gereed |
Geeft aan of de stroombron gereed is om een nieuwe las te starten. De stroombron is gereed als de robot niet heeft gevraagd om te lassen en geen kratervulling aan de gang is. |
| Error | Geen fout of alleen een waarschuwing | Er zit een fout in het systeem | Geeft aan of er een fout in het systeem is die lassen verhindert. |
| WeldingSystemReady | Systeem is niet gereed | Systeem is gereed | Geeft aan of het lassysteem gereed is om te worden gebruikt om te lassen. Het systeem is gereed als alle benodigde apparatuur aanwezig is en er geen fout actief is. |
| LocalRemote | Afstandsbed. | Lokaal | Niet in gebruik. Toestand is altijd 1. |
| AutoManual | Handmatig | Auto | Niet in gebruik. Toestand is altijd 0. |
| GasFlowOk | De gasdoorstroomsnelheid is lager dan de minimale gasdoorstroomsnelheid | De gasstroomsnelheid is hoger dan de maximale stroomsnelheid of de gasstroomsensor staat UIT | Geeft aan dat de gasdoorstroomsnelheid hoger is dan de minimale gasdoorstroomsnelheid of dat de gasstroomsensor is ingesteld op UIT. |
| GateDoorOpen | Poortdeur is gesloten | Poortdeur staat open | Geeft aan of de poortdeur naar de robotcel open of gesloten is. |
| CollisionDetected | Geen botsing gedetecteerd | Er is een botsing gedetecteerd | Status van de botsingssensor van de draadaanvoerunit. De botsingssensor moet op AAN zijn gezet in AX Manager. |
| DigitalInput [1…16] | Digitale ingang bevindt zich in lage toestand | Digitale ingang bevindt zich in hoge toestand |
Status digitale ingang. Om de digitale ingangen 1…8 te kunnen gebruiken, moet de DIO-kaart (Digitale Input/Output) in uitbreidingssleuf 1 zijn geïnstalleerd. Om de digitale ingangen 9…16 te kunnen gebruiken, moet de DIO-kaart in uitbreidingssleuf 2 zijn geïnstalleerd. |
| Watchdog | Watchdog-besturingsbit is 0 | Watchdog-besturingsbit is 1 | Watchdog-loopbackstatusbit die de waarde van de watchdog-besturingsbit teruggeeft aan de robot. Deze bit is ook actief als de watchdog-functionaliteit is uitgeschakeld. |
| Warning | Geen waarschuwing | Waarschuwing actief | Geeft aan of er een waarschuwing in het systeem aanwezig is. Een waarschuwing verhindert het lassen niet. |
| WaterFlowOk | Er stroomt geen koelvloeistof of de koeler is uitgeschakeld | Koelvloeistof stroomt | Geeft de status van de koelvloeistofstroom aan. |
| BackwardWireFeed | Draadaanvoerrichting is voorwaarts | Draadaanvoerrichting is achterwaarts | Geeft de richting van de draadaanvoer aan voor synchronisatie met externe draadaanvoer. |
| WireOK | De lasdraad zit vast aan de las | De lasdraad zit niet vast aan de las | Toont het resultaat van de Wire Stuck controle als de optie 'Wire Stuck detectie lasdraad' op AAN of 'Selecteren op robot' is ingesteld (zie Robotinstellingen). |
